<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://wiki.riguz.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%96%87%E4%BB%B6%3ABlack_hole_lensing_web.gif</id>
	<title>文件:Black hole lensing web.gif - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.riguz.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%96%87%E4%BB%B6%3ABlack_hole_lensing_web.gif"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-02T23:55:15Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=3348&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script：​Maintenance script uploaded File:Black hole lensing web.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=3348&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-04T11:55:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script uploaded &lt;a href=&quot;/%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&quot; title=&quot;文件:Black hole lensing web.gif&quot;&gt;File:Black hole lensing web.gif&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2023年12月4日 (一) 11:55的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=84&amp;oldid=prev</id>
		<title>2018年9月6日 (四) 06:58 Maintenance script</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=84&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-09-06T06:58:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2018年9月6日 (四) 06:58的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;第1行：&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第1行：&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Lensing by a black hole. Animated simulation of gravitational lensing caused by a Schwarzschild black hole going past a background galaxy. A secondary image of the galaxy can be seen within the black hole Einstein ring on the opposite direction of that of the galaxy. The secondary image grows (remaining within the Einstein ring) as the primary image approaches the black hole. The surface brightness of the two images remain constant, but their angular size vary, hence producing an amplification of the galaxy luminosity as seen from a distant observer. The maximum amplification occurs when the background galaxy (or in the present case a bright part of it) is exactly behind the black hole.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;== 摘要 ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Importing file&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=87&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script：​Maintenance script上传文件:Black hole lensing web.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=87&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-10-09T02:21:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script上传&lt;a href=&quot;/%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&quot; title=&quot;文件:Black hole lensing web.gif&quot;&gt;文件:Black hole lensing web.gif&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2017年10月9日 (一) 02:21的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=86&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script：​Maintenance script上传文件:Black hole lensing web.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=86&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-05-15T15:54:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script上传&lt;a href=&quot;/%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&quot; title=&quot;文件:Black hole lensing web.gif&quot;&gt;文件:Black hole lensing web.gif&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2017年5月15日 (一) 15:54的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=85&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Soleverlee：​Lensing by a black hole. Animated simulation of gravitational lensing caused by a Schwarzschild black hole going past a background galaxy. A secondary image of the galaxy can be seen within the black hole Einstein ring on the opposite direction of that...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.riguz.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Black_hole_lensing_web.gif&amp;diff=85&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-03-20T08:06:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lensing by a black hole. Animated simulation of gravitational lensing caused by a Schwarzschild black hole going past a background galaxy. A secondary image of the galaxy can be seen within the black hole Einstein ring on the opposite direction of that...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Lensing by a black hole. Animated simulation of gravitational lensing caused by a Schwarzschild black hole going past a background galaxy. A secondary image of the galaxy can be seen within the black hole Einstein ring on the opposite direction of that of the galaxy. The secondary image grows (remaining within the Einstein ring) as the primary image approaches the black hole. The surface brightness of the two images remain constant, but their angular size vary, hence producing an amplification of the galaxy luminosity as seen from a distant observer. The maximum amplification occurs when the background galaxy (or in the present case a bright part of it) is exactly behind the black hole.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Soleverlee</name></author>
	</entry>
</feed>