小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
/* MediaWiki:Common.css */ | |||
/* 西文:Computer Modern 风格 → Cambria → Georgia → Times */ | |||
/* 中文:思源宋体(Source Han Serif)→ 系统宋体兜底 */ | |||
html, body { | html, body { | ||
font-family: "Cambria", "Cambria Math", "Georgia", "Times New Roman", | |||
"Source Han Serif CN", "Noto Serif CJK SC", "SimSun", | |||
"PMingLiU", "MingLiU_HKSCS", "STSong", serif; | |||
font-size: 17px; /* 略大一点,宋体小了费眼 */ | |||
line-height: 1.75; /* 复古排版行距要大 */ | |||
height: | letter-spacing: 0.01em; /* 极细微的字间距调整 */ | ||
. | |||
} | } | ||
/* 标题用稍粗的衬线,更有分量感 */ | |||
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { | |||
height: | font-family: "Cambria", "Georgia", "Times New Roman", | ||
"Source Han Serif CN", "Noto Serif CJK SC", | |||
"SimSun", serif; | |||
font-weight: 600; | |||
line-height: 1.3; | |||
} | } | ||
/* 代码块保持等宽,形成衬线/等宽的古典技术文档对比 */ | |||
code, pre, .mw-code, .mw-highlight pre { | |||
font-family: "JetBrains Mono", "Fira Code", "Consolas", | |||
"Monaco", "Menlo", "Liberation Mono", monospace; | |||
font-size: 0.9em; | |||
} | } | ||
/* 侧边栏、导航等 UI 元素用无衬线,区分内容区 */ | |||
#mw-panel, #p-personal, #left-navigation, #right-navigation, | |||
.vector-menu, .mw-ui-button, .mw-ui-input { | |||
font-family: "Inter", "Segoe UI", "Noto Sans SC", | |||
"Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", sans-serif; | |||
font-family: | |||
font-size: 14px; | font-size: 14px; | ||
} | } | ||
/* 引用块:更复古的视觉 */ | |||
blockquote { | |||
font-family: "Georgia", "Cambria", "Source Han Serif CN", serif; | |||
font-style: italic; | |||
border-left: 3px solid #8b7355; /* 铜褐色,有年代感 */ | |||
background: #faf8f3; | |||
font- | padding: 0.5em 1em; | ||
margin: 1em 0; | |||
background | |||
. | |||
} | } | ||
. | /* 数学公式周围的文字字号微调,让公式和正文更协调 */ | ||
.mwe-math-element { | |||
font-size: 1.05em; | |||
} | } | ||
2026年7月23日 (四) 13:39的版本
/* MediaWiki:Common.css */
/* 西文:Computer Modern 风格 → Cambria → Georgia → Times */
/* 中文:思源宋体(Source Han Serif)→ 系统宋体兜底 */
html, body {
font-family: "Cambria", "Cambria Math", "Georgia", "Times New Roman",
"Source Han Serif CN", "Noto Serif CJK SC", "SimSun",
"PMingLiU", "MingLiU_HKSCS", "STSong", serif;
font-size: 17px; /* 略大一点,宋体小了费眼 */
line-height: 1.75; /* 复古排版行距要大 */
letter-spacing: 0.01em; /* 极细微的字间距调整 */
}
/* 标题用稍粗的衬线,更有分量感 */
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
font-family: "Cambria", "Georgia", "Times New Roman",
"Source Han Serif CN", "Noto Serif CJK SC",
"SimSun", serif;
font-weight: 600;
line-height: 1.3;
}
/* 代码块保持等宽,形成衬线/等宽的古典技术文档对比 */
code, pre, .mw-code, .mw-highlight pre {
font-family: "JetBrains Mono", "Fira Code", "Consolas",
"Monaco", "Menlo", "Liberation Mono", monospace;
font-size: 0.9em;
}
/* 侧边栏、导航等 UI 元素用无衬线,区分内容区 */
#mw-panel, #p-personal, #left-navigation, #right-navigation,
.vector-menu, .mw-ui-button, .mw-ui-input {
font-family: "Inter", "Segoe UI", "Noto Sans SC",
"Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", sans-serif;
font-size: 14px;
}
/* 引用块:更复古的视觉 */
blockquote {
font-family: "Georgia", "Cambria", "Source Han Serif CN", serif;
font-style: italic;
border-left: 3px solid #8b7355; /* 铜褐色,有年代感 */
background: #faf8f3;
padding: 0.5em 1em;
margin: 1em 0;
}
/* 数学公式周围的文字字号微调,让公式和正文更协调 */
.mwe-math-element {
font-size: 1.05em;
}